占位符
PlaceholderAPI 占位符使用 typewriter 扩展,因此每个占位符都以 %typewriter_ 开头。它们需要玩家上下文,没有玩家时不返回任何内容。
全局
| 占位符 | 返回值 |
|---|---|
%typewriter_total_quests% | 所有分类中不重复的任务数量。 |
%typewriter_total_completed% | 已完成的任务数。 |
%typewriter_total_in_progress% | 进行中的任务数(也可用 total_inprogress)。 |
%typewriter_total_not_started% | 未开始的任务数(也可用 total_notstarted)。 |
%typewriter_total_progress% | 已完成数/总数,例如 15/42。 |
按分类
<name> 是 Quest Category 的 category 值,匹配时不区分大小写。未知的分类返回 0。
| 占位符 | 返回值 |
|---|---|
%typewriter_category_<name>% | 任务数量,包含子分类。 |
%typewriter_category_<name>_completed% | 已完成的任务数。 |
%typewriter_category_<name>_in_progress% | 进行中的任务数(也可用 _inprogress)。 |
%typewriter_category_<name>_not_started% | 未开始的任务数(也可用 _notstarted)。 |
%typewriter_category_<name>_progress% | 该分类已完成数/总数,例如 3/10。 |
已追踪任务
索引从 1 开始。最后一个被追踪的任务是官方追踪器所显示的主任务。没有对应任务的索引返回空字符串。
| 占位符 | 返回值 |
|---|---|
%typewriter_codex_tracked_count% | 已追踪的任务数量。 |
%typewriter_codex_tracked_limit% | maxTrackedQuests 设置值。 |
%typewriter_codex_tracked_multi_enabled% | 是否启用多任务追踪。 |
%typewriter_codex_tracked_has_any% | 是否至少追踪了一个任务。 |
%typewriter_codex_tracked_ids% | 以逗号分隔的任务 id。 |
%typewriter_codex_tracked_names% | 以逗号分隔的任务名称。 |
%typewriter_codex_tracked_names_lines% | 每行一个任务名称。 |
%typewriter_codex_tracked_primary_id% | 主任务的 id。 |
%typewriter_codex_tracked_primary_name% | 主任务的名称。 |
%typewriter_codex_tracked_has_<quest_id>% | 该任务是否已被追踪。 |
%typewriter_codex_tracked_<n>_id% | 第 n 个已追踪任务的 id。 |
%typewriter_codex_tracked_<n>_name% | 显示名称。 |
%typewriter_codex_tracked_<n>_status% | inactive、active 或 completed。 |
%typewriter_codex_tracked_<n>_primary% | 是否为主任务。 |
%typewriter_codex_tracked_<n>_objective_count% | 可见目标的数量。 |
%typewriter_codex_tracked_<n>_objectives% | 可见目标,以逗号分隔。 |
%typewriter_codex_tracked_<n>_objectives_lines% | 可见目标,每行一个。 |
%typewriter_codex_tracked_<n>_priority% | 可见目标中的最高优先级。 |
对于菜单,建议在 category 为 @tracked 的分类菜单中使用 TRACKED_QUEST_SLOT 标记。这些占位符适用于标题、计数器或菜单之外的文本。
消息变量
这些变量在全局设置的字段中被替换,而不是由 PlaceholderAPI 处理。
| 变量 | 可用位置 | 替换为 |
|---|---|---|
{quest} | 追踪、未激活和已完成消息 | 任务的显示名称。 |
{completed}、{total} | categoryProgressMessage | 该分类已完成和总计的任务数。 |
{max} | trackingLimitMessage | 可追踪任务的最大数量。 |
{category} | unknownCategoryMessage | 玩家输入的分类名称。 |